010203040506070809
Aurora Sprëtzkabinn E600P
Dës Sprëtzbakanlag iwwerzeegt sech mat enger schneller Heizung an héijer Effizienz, mat engem Loftstroum no ënnen an enger dräistufeger Filtratioun, déi fir eng méi propper a méi glat Lackuewerfläch suergen. Déi 50 mm Isolatiounspanneauen erhéijen d'Energieeffizienz, während dat verstäerkt Buedemgitter eng iwwerleeën Tragkapazitéit bitt. Verschidde elektresch Sécherheetsschutzmoossname garantéieren e séchere Betrib, an hell LEDs miniméieren Faarfdifferenzen an Nobearbechtungen. Ënnerstëtzt verschidde Heizmethoden an Ofzuchsausdehnungsoptiounen, passt se sech un ënnerschiddlech Sprëtzëmfeld un.



Héichleistungsfäeg elektresch Heizungssystem:
Elektresch Heizung erreecht e méi schnelle Temperaturanstieg, wat d'Gesamteffizienz vum Sprëtzen bis zum Baken erhéicht.
Energiespuerend isoléiert Struktur:
Gebaut mat 50 mm EPS Sandwichpanneauen fir verbessert Wärmespäicherung an Energieeffizienz.
Verstäerkt Strukturdesign:
D'Basisschicht huet galvaniséiert Buedemgitter fir eng verbessert Droekapazitéit, wouduerch se fir héichintensiv Operatiounen gëeegent ass.
Verschidde Sécherheetsschutzmoossnamen:
Bitt ëmfaassend Sécherheetsmoossnamen géint Leckage, Kuerzschluss, Iwwerlaaschtungen an Iwwerhëtzung, wat d'Betribsrisiken däitlech reduzéiert.
Spraykabinn mat Loftstroum no ënnen fir d'Restauratioun vu glänzende Finishen:
D'Loft gëtt vertikal no ënnen geriicht, wouduerch Faarfniwwel a Staubpartikelen direkt op de Buedem gedréckt ginn. Kombinéiert mat enger dräistufeger Filtratioun - Loftzufuhr, Plafongsfilter a Buedemfilter - garantéiert dëst System méi propper Sprëtzpartikelen, e méi stabile Loftstroum an eng méi fein Lackoptik.
Héichintensiv Beliichtung fir Faarfvariatioune ze minimiséieren:
Ausgestatt mat 8 Sätz vun 16W LED-Luuchten, déi eng gläichméisseg Beliichtung ouni Blannflecken ubidden, fir d'Auswierkunge vun Faarfvariatiounen ze reduzéieren an d'Neiaarbechtsquote ze senken.
Flexibel Adaptatiounsfäegkeet:
Optional Diesel- oder Gasheizungssystemer, mat der Méiglechkeet Auspuffsystemer derbäizesetzen fir verschidde Sprëtzëmfeld gerecht ze ginn.
Parameter Spezifikatioun
| Artikel | Spezifikatioun | ||||||
| Intern Dimensioun | 6900×3900×2600mm (L×B×H) | ||||||
| Extern Dimensioun | 7000×5100×3250mm (L×B×H) (inklusiv Loftbox) | ||||||
| Raumstruktur | EPS Sandwichpaneel, Déckt 50 mm, Faarf Stol δ0,4 mm bannen & baussen, Dicht: 8 kg/m³ | ||||||
| Deckenpaneel | 0,6 mm galvaniséiert Stahlblech, gerollt mat standardiséierter Ausrüstung fir präzis a konsequent Formung | ||||||
| Struktur vun der Haaptentrée | 1 Set Klapptür, 3 Panelen Aluminium-verkleidete Dier, 50 mm déck, mat EPS gefëllt Ausgestatt mat engem personaliséierten Aluminium-verkleeten Observatiounsfënster aus gehärtem Glas, 5 mm gehärtet Glas, 550 × 1150 × 5 mm (B×H×T) | ||||||
| Personaldier | Dimensiounen 700 × 1800 mm (B×H) Ausgestatt mat Drocksperr an engem personaliséierten Aluminium-bekleeten Observatiounsfënster aus gehärtem Glas, 5 mm gehärtet Glas, 400 × 1000 × 5 mm (B×H×T) | ||||||
| Basissystem | Basishéicht: 300 mm; um Buedem montéiert Auspuffbasis aus gebéitem galvaniséiertem Stol Gangplattform besteet aus zwou Reien héichfestegem gemusterte galvaniséierte Placken an dräi Reien vu 4 × 30 # galvaniséiert Buedemgitter Ënnerstëtzer aus galvaniséiertem Stol | ||||||
| Beliichtungssystem | Deckenbeliichtung mat LED, 8 Sätz × 4 Réier = 32 × 16 AN Liichtkëschtframe: 0,6 mm pulverbeschichtete galvaniséierte Stol, gerollt a gebéit Beliichtungsglas: 1255 × 294 × 5 mm | ||||||
| Loftopnamsystem | 2 × Hengtong IS-3 kW | ||||||
| Loftduerchflussrate | 20000 m³/h | ||||||
| Loftgeschwindegkeet | 0,25 m/s | ||||||
| Ventilatorleistung | 6 kW | ||||||
| Heizungssystem | Fest Infrarout-Heizlampen; 3 kW pro Set, am Ganzen 8 Sets (24 kW); Anordnung: 3 Sätz op all Säit, 2 Sätz hannen Extern montéiert Duebel Dieren mat Magneten | ||||||
| Heizungsart | Elektresch Heizung | ||||||
| Temperaturberäich | 50–60 °C justierbar | ||||||
| Filtratiounssystem | Loftzufuhr-Haaptfilter: fängt Partikelen >10 un µm Topfilter: SF-600G 3D-Sprëtzmedium (Italien), héicheffizient, fängt Partikelen >4 op µm, Effizienz ≥99% Ënnerfilter: Mëttel-effiziente Glasfaserfilter | ||||||
| Plafongsfilter | 3D-gespritzt Medien | ||||||
| Buedemfilter | Glasfaser | ||||||
| Filtratiounseffizienz | ≥99% | ||||||
| Kontrollsystem | Kontrollsystem: zesummegesat mat national unerkannten elektresche Komponenten vun der Mark | ||||||
| Sécherheetsfeatures | Haaptkrees mat Leck-, Phasenausfall-, Kuerzschluss-, Iwwerlaaschtungs- an Timerschutz Justierbar Temperaturkontroll mat Iwwertemperaturalarm Héich Präzisioun, ëmfaassend Funktiounen, einfach Operatioun a verlässlech Sécherheet | ||||||
| Spannung | 3-Phasen, 380V / 50Hz | ||||||
| Gesamtleistung | 25 kW | ||||||
| Optional Konfiguratioun | Dieselheizung / Gasheizung / Auspuffanlag derbäisetzen | ||||||
| Loftstroummethod | Downdraft | ||||||
Clientsbewäertungen
010203
Make an free consultant
Become a global partner of Cooper / Become Gubot Global Partner













